Kec. Kejajar, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |

| Lokasi | : | TEGALREJO |
| Anggaran | : | Rp. 100,000,000 |
| Volume | : | 88,116 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Tahun | : | 2024 |
| Pelaksana | : | PKA DESA TAMBI |
| Manfaat | : | MENINGKATKAN KESELAMATAN, MEMPERLANCAR LALU LINTAS, MENGURANGI BIAYA TRANSPORTASI, MENCEGAH KERUSAKAN KENDARAAN, MENDUKUNG PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT |
| Keterangan | : | MEMELIHARA KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN MENGURANGI BIAYA PEMELIHARAAN JANGKA PANJANG |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat