Kec. Kejajar, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No. | Wilayah, Kawil/Ketua | KK | Jiwa | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun REJOSARI | 330 | 1.072 | 555 | 517 | |||||||
| 1 | RW. 001 | 330 | 1.072 | 555 | 517 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 106 | 352 | 174 | 178 | |||||||
| 2 | RT. 003 | 71 | 210 | 110 | 100 | |||||||
| 3 | RT. 002 | 48 | 165 | 91 | 74 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 105 | 345 | 180 | 165 | |||||||
| 2 | Dusun TAMBI | 1.603 | 4.846 | 2.487 | 2.359 | |||||||
| 1 | RW. 002 | 265 | 817 | 426 | 391 | |||||||
| 1 | RT. 005 | 122 | 406 | 209 | 197 | |||||||
| 2 | RT. 006 | 65 | 205 | 107 | 98 | |||||||
| 3 | RT. 007 | 78 | 206 | 110 | 96 | |||||||
| 2 | RW. 008 | 200 | 597 | 307 | 290 | |||||||
| 1 | RT. 023 | 70 | 193 | 99 | 94 | |||||||
| 2 | RT. 022 | 66 | 185 | 94 | 91 | |||||||
| 3 | RT. 021 | 64 | 219 | 114 | 105 | |||||||
| 3 | RW. 009 | 215 | 698 | 354 | 344 | |||||||
| 1 | RT. 026 | 101 | 326 | 161 | 165 | |||||||
| 2 | RT. 025 | 61 | 206 | 103 | 103 | |||||||
| 3 | RT. 024 | 53 | 166 | 90 | 76 | |||||||
| 4 | RW. 005 | 172 | 515 | 271 | 244 | |||||||
| 1 | RT. 015 | 56 | 149 | 80 | 69 | |||||||
| 2 | RT. 014 | 59 | 185 | 91 | 94 | |||||||
| 3 | RT. 013 | 57 | 177 | 99 | 78 | |||||||
| 4 | RT. 008 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||
| 5 | RT. 012 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 5 | RW. 006 | 213 | 641 | 321 | 320 | |||||||
| 1 | RT. 005 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 2 | RT. 018 | 97 | 287 | 146 | 141 | |||||||
| 3 | RT. 016 | 56 | 170 | 85 | 85 | |||||||
| 4 | RT. 017 | 58 | 174 | 84 | 90 | |||||||
| 5 | RT. 013 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 6 | RT. 015 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||
| 6 | RW. 004 | 122 | 349 | 189 | 160 | |||||||
| 1 | RT. 011 | 53 | 154 | 83 | 71 | |||||||
| 2 | RT. 012 | 68 | 192 | 104 | 88 | |||||||
| 3 | RT. 015 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 7 | RW. 003 | 161 | 494 | 254 | 240 | |||||||
| 1 | RT. 008 | 53 | 164 | 83 | 81 | |||||||
| 2 | RT. 007 | 2 | 9 | 4 | 5 | |||||||
| 3 | RT. 019 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 4 | RT. 009 | 50 | 145 | 75 | 70 | |||||||
| 5 | RT. 010 | 56 | 175 | 92 | 83 | |||||||
| 8 | RW. 010 | 128 | 355 | 176 | 179 | |||||||
| 1 | RT. 030 | 55 | 143 | 72 | 71 | |||||||
| 2 | RT. 031 | 17 | 57 | 28 | 29 | |||||||
| 3 | RT. 027 | 5 | 17 | 10 | 7 | |||||||
| 4 | RT. 029 | 46 | 126 | 60 | 66 | |||||||
| 5 | RT. 028 | 5 | 12 | 6 | 6 | |||||||
| 9 | RW. 007 | 127 | 380 | 189 | 191 | |||||||
| 1 | RT. 020 | 65 | 204 | 97 | 107 | |||||||
| 2 | RT. 019 | 60 | 171 | 89 | 82 | |||||||
| 3 | RT. 021 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 4 | RT. 018 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 3 | Dusun TEGALREJO | 241 | 766 | 391 | 375 | |||||||
| 1 | RW. 010 | 240 | 761 | 388 | 373 | |||||||
| 1 | RT. 031 | 95 | 269 | 132 | 137 | |||||||
| 2 | RT. 029 | 48 | 157 | 80 | 77 | |||||||
| 3 | RT. 028 | 42 | 131 | 69 | 62 | |||||||
| 4 | RT. 030 | 51 | 186 | 98 | 88 | |||||||
| 5 | RT. 027 | 4 | 18 | 9 | 9 | |||||||
| 2 | RW. 028 | 1 | 5 | 3 | 2 | |||||||
| 1 | RT. 028 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 2 | RT. 031 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 4 | Dusun GAJIAN | 62 | 211 | 102 | 109 | |||||||
| 1 | RW. 010 | 62 | 211 | 102 | 109 | |||||||
| 1 | RT. 031 | 6 | 15 | 6 | 9 | |||||||
| 2 | RT. 027 | 45 | 169 | 81 | 88 | |||||||
| 3 | RT. 028 | 9 | 20 | 12 | 8 | |||||||
| 4 | RT. 030 | 2 | 7 | 3 | 4 | |||||||
| 5 | Dusun XXXXXXXXXX | 0 | 288 | 156 | 132 | |||||||
| 1 | RW. 000 | 0 | 288 | 156 | 132 | |||||||
| 1 | RT. 000 | 0 | 288 | 156 | 132 | |||||||
| TOTAL | 2.236 | 7.183 | 3.691 | 3.492 | ||||||||
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat